产品特点
a. 基材机械强度高,介电性能优异,尺寸稳定性好,耐热性优良;
b. 高粘面有机硅压敏胶粘结力强,耐高温;
c. 低粘面耐高温,游离硅含量低,剥离后无转移残胶;
d. 可根据不同使用要求调整两面粘性。
产品应用
※电子保护粘贴:该耐高温双面胶带推荐适用于 FPC 柔性印制电路,在 SMT 波峰焊、回流焊制程中,把 FPC 固定在底板上,通过高温焊接处理,可多次反复使用。低粘面粘性若有下降,可用酒精擦拭。
产品性能典型值
| 项目 | 单位 | 典型值 | ||||
| D2341L | D2531LL | D2531L | D2535LL | D2536LL | ||
| 厚度 | mm | 0.10±0.01 | 0.065±0.005 | 0.06±0.005 | 0.06±0.005 | 0.08±0.01 |
| 剥离力180° 钢板剥离 | 高粘面g/25mm | ≥600 | ≥500 | ≥350 | ≥350 | ≥700 |
| 低粘面g/25mm | ≥600 | 50±10 | 50±10 | 100±30 | 450±100 | |
| 拉伸强度 | N/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 断裂伸长率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 介电强度 | kV | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 |
| 离型膜 | 1张双面 | 2张单面 | 1张单面 | 2张单面 | 2张单面 | |
* 其它规格的产品可按用户需要协商供应。
包装贮存
本产品采用塑料薄膜袋密封,纸箱包装。室温存放,注意防潮防尘,贮存期为 12 个月。



