产品特点
a. 热稳定性好,粘结力强,不易变形;
b. 带离型膜产品适合于各种异型材表面粘贴保护的裁切;
c. 机械强度高,防刺穿、耐撕。
产品应用
※锂电池的隔片防护。
※新能源汽车底盘的保护。
※可用于各种高强度的保护。
产品性能典型值
| 型号 | 673L | 675L | 679L |
| 外观 | 表面平整,无折皱现象 | ||
| 硅胶玻璃布厚度mm | 0.25±0.05 | 0.5±0.05 | 1.0±0.05 |
| 总厚度mm±mm | 0.30±0.1 | 0.55±0.1 | 1.05±0.1 |
| 电气强度kV/mm | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| 抗张强度Mpa | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 断裂延伸率% | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 粘结力 (对钢表面)N/25mm | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| 阻燃性能 | 阻燃 | ||
| 离型膜mm | 0.025 | ||
| 供货尺寸 | 母卷供货,或按照客户要求加工 | ||
* 其它规格的产品可按用户需要协商供应。
包装贮存
本产品采用缠绕膜包裹,纸箱或托盘包装,室温存放,注意防潮防尘,贮存期为6个月。



